요약
300만부
- 원피스 70 - 2,019,094부 (06월 13일)
200만부
- 원피스 69 - 1,842,220부 (03월 14일)
- 원피스 71 - 1,542,134부 (08월 09일)
100만부
- 진격의 거인 11 - 764,022부 (08월 16일)
- 나루토 64 - 648,836부 (04월 11일)
- 나루토 65 - 621,846부 (07월 11일)
- 헌터헌터 32 - 619,064부 (01월 03일)
- 너에게 닿기를 19 - 597,339부 (07월 04일)
050만부
- 너에게 닿기를 18 - 473,368부 (01월 31일)
- 쿠로코의 바스켓 21 - 430,505부 (02월 14일)
- 진격의 거인 10 - 417,414부 (04월 18일)
- 은수저 6 - 414,297부 (01월 24일)
- 쿠로코의 바스켓 22 - 406,745부 (05월 09일)
- 원피스 69 - 404,920부 (03월 07일)
040만부
- 원피스 70 - 397,934부 (06월 20일)
- 은수저 8 - 386,153부 (07월 18일)
- 은수저 7 - 370,676부 (04월 25일)
- 흑집사 16 - 322,137부 (04월 04일)
- 마기 16 - 308,469부 (02월 28일)
030만부
- 원피스 69 - 298,509부 (03월 21일)
- 명탐정코난 80 - 291,054부 (07월 25일)
- 너에게 닿기를 18 - 290,488부 (02월 07일)
- 나루토 63 - 287,331부 (01월 10일)
- 베가본드 35 - 277,732부 (05월 02일)
- 드리프터스 3 - 271,577부 (03월 28일)
- 페어리테일 38 - 263,367부 (06월 27일)
- 마기 17 - 227,244부 (05월 23일)
- 이누x보쿠SS 9 - 223,264부 (05월 30일)
020만부
- 자이언트 킬링 28 - 189,629부 (08월 02일)
- 페어리테일 36 - 181,008부 (02월 21일)
- 나츠메우인장 15 - 135,185부 (01월 17일)
- 암살교실 4 - 132,529부 (05월 16일)
010만부
- 판도라 하츠 20 - 87,211부 (06월 06일)
- '원피스' 는 예전만 못하지만 여전히 사기급
- '암살교실' 은 떠도는 이야기에 비해선 단행본 판매량은 그다지 ... 수준 같습니다.
- '은수저' 가 강철의 연금술사 만큼의 인기를 끌지 여부는 확실치 않지만 강철의 연금술사보단 확실히 수많은 분야를 통해서 미디어믹스가 이루어질 가능성이 높고 다양한 매체에서 다룰 수 있는 소재이기도 합니다. 개인적으로 많은 창작가들이 은수저와 같은 작품을 쏟아냈으면 좋겠습니다. 만화라는 것 자체가 무관심한 분야에 대한 급관심을 주는 좋은 수단 같기도 하니까요.
- '진격의 거인' 이 드디어 초회 판매량이 '나루토', '너에게 닿기를', '헌터헌터' 급까지 올라왔군요. 이것은 상당히 중요한 포인트로 작가 본인이 작품의 질만 떨어뜨리지 않으면 무조건 초회 판매량은 60~70만부는 물론 100만부까지 노릴 수 있기 때문입니다. 여기까지 올라오는게 너무나 힘이 들지만 그것을 해냈다는 점에서 이제는 더이상 진격의 거인을 금기를 깬 업적, 왕도를 거스른 인기, 사도로서는 최고의 인기 라는 정도로 치부하기에는 너무나 거물이 되버렸고, 의외로 작가 본인 스스로 임의로 작품을 종결짓기는 어려운 수준까지 와버린 것 같습니다.