요약
오리콘 2013년 DVD 판매순위 TOP50
출처 : http://www.oricon.co.jp/music/special/2013/musicrank1215/index10.html#topphoto
| 1 | 콘서트 | ARASHI アラフェス 嵐 | 805,858 |
| 2 | 콘서트 | ARASHI LIVE TOUR Popcorn 嵐 | 718,382 |
| 3 | 콘서트 | namie amuro 5 Major Domes Tour 2012 ~20th Anniversary Best~ 安室奈美恵 | 233,650 |
| 4 | 콘서트 | KANJANI∞ LIVE TOUR!! 8EST ~みんなの想いはどうなんだい?僕らの想いは無限大!!~ 関ジャニ∞ | 220,626 |
| 5 | 콘서트 | EXILE LIVE TOUR 2013 “EXILE PRIDE” EXILE | 208,199 |
| 6 | 애니(일본) | 에반게리온 신극장판:Q EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO. アニメーション | 176,834 |
| 7 | 영화(외화) | 레미제라블 | 162,395 |
| 8 | 콘서트 | YOSHIO -new member- Kis-My-Ft2 | 143,251 |
| 9 | 영화(외화) | 19곰 테드 | 134,180 |
| 10 | 콘서트 | 동방신기 LIVE TOUR 2013~TIME~ 東方神起 | 132,011 |
| 11 | 콘서트 | めちゃイケ 赤DVD第1巻 オカザイル 岡村隆史,EXILE,おだいばZ会 | 114,418 |
| 12 | 콘서트 | めちゃイケ 赤DVD第2巻 オカザイル2 岡村隆史,EXILE,おだいばZ会 | 112,158 |
| 13 | 콘서트 | Mr.Children TOUR POPSAURUS 2012 Mr.Children | 95,351 |
| 14 | 영화(외화) | 해리포터 죽음의 성물 PART 2(12.06) ダニエル・ラドクリフ | 90,600 |
| 15 | 콘서트 | NEWS LIVE TOUR 2012 ~美しい恋にするよ~ NEWS | 90,346 |
| 16 | 버라이어티 | 水曜どうでしょう「原付西日本制覇」「今世紀最後の水曜どうでしょう」 鈴井貴之,大泉洋 | 84,649 |
| 17 | 콘서트 | BIGBANG ALIVE TOUR 2012 IN JAPAN SPECIAL FINAL IN DOME -TOKYO DOME 2012.12.05- | 82,190 |
| 18 | 버라이어티 | 水曜どうでしょう「試験に出るどうでしょう 石川県・富山県」「四国八十八ヵ所II」 鈴井貴之,大泉洋 | 78,389 |
| 19 | 영화(외화) | 해리포터 죽음의 성물 PART 1(12.06) ダニエル・ラドクリフ | 77,886 |
| 20 | 영화(외화) | 바이오하자드 리벨레이션(初回生産限定) ミラ・ジョヴォヴィッチ | 75,530 |
| 21 | 콘서트 | BUMP OF CHICKEN GOLD GLIDER TOUR 2012 BUMP OF CHICKEN | 75,470 |
| 22 | 영화(외화) | 분노의 질주 EURO MISSION ヴィン・ディーゼル | 73,780 |
| 23 | 영화(일본) | BRAVE HEARTS 海猿 スタンダード・エディション <DVD> 伊藤英明 | 71,704 |
| 24 | 콘서트 | Twinkle Twinkle A.B.C-Z A.B.C-Z | 71,558 |
| 25 | 콘서트 | B'z LIVE-GYM 2005 -CIRCLE OF ROCK- B’z | 69,955 |
| 26 | 콘서트 | Live at TOHOKU AIR JAM 2012 Hi-STANDARD | 69,950 |
| 27 | 콘서트 | 三代目J Soul Brothers LIVE TOUR 2012 「0~ZERO~」 三代目 J Soul Brothers | 69,359 |
| 28 | 콘서트 | KOICHI DOMOTO Concert Tour 2012 “Gravity" 堂本光一 | 66,358 |
| 29 | 콘서트 | EXILE ATSUSHI PREMIUM LIVE ~命をうたう~ EXILE ATSUSHI | 65,572 |
| 30 | 애니(일본) | ONE PIECE FILM Z DVD GREATEST ARMORED EDITION 【完全初回限定生産】 アニメーション | 65,094 |
| 31 | 영화(외화) | 몬스터 주식회사(07.06) アニメーション | 64,270 |
| 32 | 영화(외화) | 분노의 질주 MEGA MAX(12.08) ヴィン・ディーゼル | 63,194 |
| 33 | 콘서트 | B'z LIVE-GYM 2001 -ELEVEN- B’z | 63,049 |
| 34 | 애니(일본) | 기동전사 건담 UC 6 アニメーション | 62,525 |
| 35 | 콘서트 | KinKi Kids Concert -Thank you for 15years- 2012-2013 KinKi Kids | 62,000 |
| 36 | 콘서트 | 全国へJUMPツアー2013 Hey!Say!JUMP | 61,696 |
| 37 | 애니(일본) | ONE PIECE FILM Z DVD アニメーション | 60,573 |
| 38 | 콘서트 | Document of Endless SHOCK 2012 -明日の舞台へ- 堂本光一 | 60,358 |
| 39 | 영화(외화) | 셜록홈즈 그림자게임(13.02) ロバート・ダウニー・Jr. | 58,153 |
| 40 | 애니(일본) | 이웃집 토토로 アニメーション | 57,828 |
| 41 | 영화(외화) | 바이오하자드 리벨레이션(13.06) ミラ・ジョヴォヴィッチ | 57,091 |
| 42 | 콘서트 | エイトレンジャー ヒーロー協会認定完全版【完全生産限定】DVD 関ジャニ∞(エイト),ベッキー,舘ひろし | 55,832 |
| 43 | 콘서트 | Perfume WORLD TOUR 1st Perfume | 53,995 |
| 44 | 영화(외화) | 배틀십(13.02) テイラー・キッチュ | 50,792 |
| 45 | 콘서트 | V6 live tour 2013 Oh! My! Goodness! V6 | 50,195 |
| 46 | 콘서트 | おまえ達との道FINAL~in 東京ドーム~ FUNKY MONKEY BABYS | 49,963 |
| 47 | 콘서트 | WORLD TOUR 2012 LIVE at MADISON SQUARE GARDEN L’Arc~en~Ciel | 49,724 |
| 48 | 애니(일본) | ふなっしーDVD「ふなのみくす」 ふなっしー | 49,090 |
| 49 | 콘서트 | ミリオンがいっぱい~AKB48ミュージックビデオ集~ スペシャルBOX AKB48 | 48,798 |
| 50 | 영화(외화) | 캐리비언의 해적 낯선조류 DVD(13.07) ジョニー・デップ | 48,798 |
그동안 오리콘 랭킹 서비스 중 DVD, 블루레이DVD 중에서 다른 네티즌이 영화, 애니메이션만 따로 추려낸 것만 다루다보니 콘서트가 차지하는 비중인지는 상상도 못했습니다. 이래서 한국 가수들이 일본에 진출하고 콘서트를 열고, 콘서트를 성공적으로 만들기 위해서 그렇게 DVD, BD를 만들어 판매하는 모양입니다.
그리고 아라시는 3년째 DVD 부문에서 1위를 차지했다고 하더군요. AKB48 이 그렇게 대단하다곤 하지만 싱글에 비해서 DVD는 죽을 쑤는 것을 보면 팬심이 총선거, 악수회에 한정되어 있다는 "현실은 시궁창" 임을 선사해주는 것 같기도 합니다.
재밌는 것은 연말 한정적으로 미친 듯이 팔리는 이웃집 토토로 DVD는 TOP50 안에 스튜디오지브리 작품으로서는 유일하게 랭크인 했습니다. '에반게리온 신극장판 Q', '원피스 필름 Z', '기동전사 건담 UC6' 이 오른 것은 올해 개봉 또는 판매됐으니 팔리는 것은 당연했다는 것이겠고, 헐리우드 영화의 인기는 TSUTYA 순위만 보더라도 금방 납득되어지는 랭크될 작품들이 랭크 됐습니다.
오리콘 2013년 BD 판매순위 TOP30
| 1 | 애니(일본) | 에반게리온 신극장판:Q EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO. アニメーション | 398,187 |
| 2 | 영화(외화) | 어벤져스 DVD+ブルーレイセット ロバート・ダウニーJr. | 113,799 |
| 3 | 애니(외화) | 몬스터대학 MovieNEX アニメーション | 108,383 |
| 4 | 애니(일본) | 기동전사 건담 UC 6 初回限定版 アニメーション | 96,561 |
| 5 | 애니(일본) | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카[전편][후편](完全生産限定版) アニメーション | 95,866 |
| 6 | 애니(일본) | 007 스카이폴 2枚組ブルーレイ&DVD〔初回生産限定〕 ダニエル・クレイグ | 93,656 |
| 7 | 영화(외화) | 레미제라블 〈ブルーレイ(デジタル・コピー付)〉 ヒュー・ジャックマン | 89,388 |
| 8 | 영화(외화) | 아이언맨3 ブルーレイ+DVDセット ロバート・ダウニーJr. | 85,174 |
| 9 | 영화(외화) | 바이오하자드 리벨레이션 ブルーレイ & DVDセット(初回生産限定) ミラ・ジョヴォヴィッチ | 72,970 |
| 10 | 콘서트 | namie amuro 5 Major Domes Tour 2012 ~20th Anniversary Best~ 安室奈美恵 | 72,845 |
| 11 | 영화(외화) | 어벤져스 ブルーレイ(3枚組/デジタルコピー & e-move付き) ロバート・ダウニーJr. | 67,673 |
| 12 | 영화(외화) | 분노의 질주 EURO MISSION ブルーレイ+DVDセット(E-Copy) ヴィン・ディーゼル | 65,982 |
| 13 | 애니(일본) | 마법소녀 리리카 나노하 The MOVIE 2nd A's 초특장판【完全受注生産】BD アニメーション | 65,003 |
| 14 | 콘서트 | Mr.Children TOUR POPSAURUS 2012 Mr.Children | 61,384 |
| 15 | 콘서트 | KANJANI∞ LIVE TOUR!! 8EST ~みんなの想いはどうなんだい?僕らの想いは無限大!!~ 関ジャニ∞ | 60,147 |
| 16 | 애니(외화) | 주먹왕 랄프 DVD+ブルーレイセット アニメーション | 57,961 |
| 17 | 애니(일본) | ONE PIECE FILM Z Blu-ray GREATEST ARMORED EDITION 【完全初回限定生産】 アニメーション | 57,779 |
| 18 | 영화(외화) | 【초회한정생산판】 다크나이트 라이징 クリスチャン・ベール | 56,721 |
| 19 | 콘서트 | BUMP OF CHICKEN GOLD GLIDER TOUR 2012 BUMP OF CHICKEN | 54,253 |
| 20 | 영화(외화) | 다이하드 라스트데이 2枚組ブルーレイ&DVD〔初回生産限定〕 ブルース・ウィリス | 53,363 |
| 21 | 애니(일본) | 진격의 거인1 アニメーション | 52,403 |
| 22 | 콘서트 | AKB48 in TOKYO DOME~1830mの夢~スペシャルBOX AKB48 | 52,097 |
| 23 | 콘서트 | B’z LIVE-GYM 2008 -ACTION- B’z | 51,936 |
| 24 | 애니(일본) | 네코모노가타리 흑 제1장/츠바사 패밀리ー(상)(完全生産限定版) アニメーション | 50,670 |
| 25 | 애니(일본) | 네코모노가타리 흑 제1장/츠바사 패밀리ー(하)(完全生産限定版) アニメーション | 50,430 |
| 26 | 콘서트 | 「ももクロ夏のバカ騒ぎ SUMMER DIVE 2012 西武ドーム大会」LIVE BD ももいろクローバーZ | 45,491 |
| 27 | 애니(일본) | 극장판 어떤 마술의 금서목록 -엔듀미온의 기적- <特装版> アニメーション | 42,566 |
| 28 | 콘서트 | EXILE LIVE TOUR 2013 “EXILE PRIDE” EXILE | 41,733 |
| 29 | 애니(일본) | 네코모노가타리 흑 제1장/츠바사타이가ー(상)(完全生産限定版) アニメーション | 41,113 |
| 30 | 영화(외화) | 19곰 테드 스페셜BOX〈限定生産商品〉 マーク・ウォールバーグ | 40,830 |
DVD와 달리 블루레이 분야에서는 좀더 마니악한 소비자들이 위주라 그런지 모르겠지만 콘서트의 비중이 매우 줄고 애니메이션이 극강의 모습을 보여줬으며, 외화만이 유일하게 살아남는 정도였습니다. 특히 에반게리온 신극장판 시리즈의 위엄은 '파' 와 비교하면 좀 떨어지긴 했지만 대단했고, 이로서 파이널 판은 물론 컴플리트 블루레이 박스 판매량을 벌써부터 기대하게 만들었습니다.
그리고 아키바계들의 맹활약을 보여준 애니메이션 극장판과 OVA 작품들이 만 단위이긴 하지만 다수 랭크인 됐습니다. '마법소녀 마도카☆마기카' 를 선두로 하여, '마법소녀 리리카나노하', '어떤 마술의 금서목록' 시리즈는 앞으로 장기 연재 원작의 TV애니메이션들의 극장판을 부가판권 분야에서 크게 앞서는 모습을 보여주며 모에력을 발산했습니다.
'진격의 거인' TV애니메이션은 원작인 망가에 비해서 큰 인기를 끌진 못했습니다. 잘 만들어진 작품이었긴 하지만 팬들 입장에서 블루레이나 DVD로까지 구입할 매력을 느끼진 못했나 봅니다. 물론 TOP50, TOP30 밖에 다수 위치했었을수도 있겠지만 그렇다고 하더라도 TV애니메이션의 부가판권작의 판매수익이 그다지 어필하지 못하는 것을 보면 만화책 1권과 DVD, 블루레이 1매를 구입하는 것에 대한 압박감이 얼마나 차이가 큰지를 잘 보여주는 사례 같습니다.
'어벤져스', '아이언맨3' 의 성공적인 랭크인에 비해서 '맨 오브 스틸' 이 랭크인 하지 못한 이유가 참으로 궁금해집니다. 판매를 하지 않았을리는 없을 것 같은데 말이죠.